<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sauerland-Nachrichten &#187; Olsberg</title>
	<atom:link href="http://www.sauerland-nachrichten.de/de/regionales_hsk/olsberg-nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sauerland-nachrichten.de</link>
	<description>Nachrichten aus den Städten und Gemeinden des Sauerland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feuerwehren gehen gemeinsame Wege mit dem SC Willingen</title>
		<link>http://www.sauerland-nachrichten.de/feuerwehren-gehen-gemeinsame-wege-mit-dem-sc-willingen-20111226.html</link>
		<comments>http://www.sauerland-nachrichten.de/feuerwehren-gehen-gemeinsame-wege-mit-dem-sc-willingen-20111226.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Hömberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Attendorn]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Fredeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bestwig]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulichtreporte]]></category>
		<category><![CDATA[Brilon]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Drolshagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eslohe]]></category>
		<category><![CDATA[Finnentrop]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeittipps]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Halver]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hemer]]></category>
		<category><![CDATA[Iserlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchhundem]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lennestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lüdenscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Marsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Meinerzhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Menden]]></category>
		<category><![CDATA[Meschede]]></category>
		<category><![CDATA[Märkischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Olsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Plettenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerland]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sundern]]></category>
		<category><![CDATA[Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Warstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wenden]]></category>
		<category><![CDATA[Willingen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Soest]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis-Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[Neheim]]></category>
		<category><![CDATA[Niedereimer]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerland-nachrichten.de/?p=8898</guid>
		<description><![CDATA[



Kooperation  ist abgemachte Sache: Auch beim Weltcup-Skispringen am 12. Februar 2012 werden  wieder ganz viele Feuerwehr-leute aus Hessen und NRW an der M&#252;hlen-kopfschanze  erwartet. Dar&#252;ber freuen sich vorne v.l. Dr. Christoph Weltecke, J&#252;rgen Hensel  und Bernd Schneider. Dahinter stehen v.l. J&#252;rgen Querl, Detlef Emde, Manfred  Hankel und Markus Potthoff
Photo:  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="690">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="230" valign="top"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-8899" href="http://www.sauerland-nachrichten.de/feuerwehren-gehen-gemeinsame-wege-mit-dem-sc-willingen-20111226.html/willingen"><img class="alignleft size-full wp-image-8899" title="willingen" src="http://www.sauerland-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/12/willingen.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a></p>
<p>Kooperation  ist abgemachte Sache: Auch beim Weltcup-Skispringen am 12. Februar 2012 werden  wieder ganz viele Feuerwehr-leute aus Hessen und NRW an der M&#252;hlen-kopfschanze  erwartet. Dar&#252;ber freuen sich vorne v.l. Dr. Christoph Weltecke, J&#252;rgen Hensel  und Bernd Schneider. Dahinter stehen v.l. J&#252;rgen Querl, Detlef Emde, Manfred  Hankel und Markus Potthoff</p>
<p>Photo:  Dieter Sch&#252;tz</td>
<td colspan="4" width="460" valign="top">Was  sich bew&#228;hrt hat, daran soll man festhalten. Diesem einfachen Motto folgen die  Landesfeuerwehrverb&#228;nde aus Hessen und Nordrhein-Westfalen (NRW), die mit dem  Ski-Club Willingen anl&#228;sslich des Weltcup-Skispringens vom 10. bis 12. Februar  2012 im Rahmen der FIS-Team-Tour eng zusammen arbeiten. Schon zum letzten  Weltcup-Sonntag in diesem Jahr kamen fast 2000 Feuerwehrkameradinnen und  Feuerwehrkameraden aus &#252;ber 85 Ortsfeuerwehren an der M&#252;hlenkopfschanze  zusammen, um bei fantastischen &#228;u&#223;eren Bedingungen ein Wintersportfest der  Extraklasse zu feiern. Jetzt trafen sich Initiator Dr. Christoph Weltecke,  Vizepr&#228;sident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, und sein Kollege Bernd  Schneider als stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren  Nordrhein-Westfalen (NRW) an der M&#252;hlenkopfschanze mit Ski-Club-Pr&#228;sident und  OK-Chef J&#252;rgen Hensel, um den Kooperationsvertrag f&#252;r das kommenden Jahr in  trockene T&#252;cher zu bringen.</p>
<p>Dr.  Christoph Weltecke sprach seinen Dank an den Ski-Club aus, der diese „tolle  Sache f&#252;r unsere Jugendfeuerwehren und die Einsatzabteilungen m&#246;glich macht.“ Er  weitete sein Dankesch&#246;n an die Vertreter der heimischen Feuerwehren aus, die  durch den Upl&#228;nder Gemeindebrandinspektor J&#252;rgen Querl („Wir sind mir etwa 100  Helfern f&#252;r die Verkehrsregelung und den Brandsicherheitsdienst beim  Weltcup-Skispringen verantwortlich“) und Willingens Wehrf&#252;hrer Detlef Emde  vertreten war.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" width="690" valign="top">„Von  der ersten Minute an haben Upl&#228;nder Feuerwehrkameradinnen und Kameraden habt ihr  den Weltcup durch euren vorbildlichen Einsatz unterst&#252;tzt“, res&#252;mierte Dr.  Christoph Weltecke die lange Zusammenarbeit seit der Premiere der hochkar&#228;tigen  Wintersportveranstaltung des Internationalen Skiverbandes (FIS) im Jahre 1995.<br />
Der Feuerwehr-Vizepr&#228;sident hat beim j&#252;ngsten Treffen der hessischen  Kreisverbandsvorsitzenden in S&#252;dhessen nochmals ordentlich die Werbetrommel f&#252;r  den Weltcup im nordhessischen Willingen ger&#252;hrt, Flyer verteilt und auf die  M&#246;glichkeit zur Teilnahme hingewiesen, die auch f&#252;r Manfred Hankel als  Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender „eine richtig gute Sache“ ist. Mittlerweile  gibt es auch schon Anfragen aus Niedersachsen und damit einem weiteren  Landesfeuerwehrverband im Einzugsgebiet. Durch die Info-Dienste der Feuerwehren  und die offiziellen Verbandszeitschriften machen die Landesfeuerwehrverb&#228;nde  Hessen und NRW auf die erfolgreiche Kooperation mit dem Ski-Club Willingen  aufmerksam.</p>
<p>„Auch  bei uns hat die Sache gleich beim Start einen Run ausgel&#246;st, mehrere Hundert  Feuerwehrleute aus NRW waren beim Sieg von Severin Freund an der  M&#252;hlenkopfschanze dabei“, fasste Bernd Schneider als stellvertretender  Vorsitzender des gr&#246;&#223;ten deutschen Landesfeuerwehrverbandes die bisherige  Zusammenarbeit der Partner zusammen. „F&#252;r unsere Kinder und Jugendlichen ist es  traumhaft, die besten Skispringer der Welt aus n&#228;chster N&#228;he zu sehen.“ Der  ehrenamtliche Feuerwehrfunktion&#228;r aus Siegen, der eine zweist&#252;ndige Anfahrt f&#252;r  das Treffen in Willingen in Kauf genommen hatte, erhofft sich auch Zuspruch  durch die am Weltcup-Wochenende zeitgleich in Bad Berleburg statt findenden  Deutschen Feuerwehrmeisterschaften Alpin und Skilanglauf mit rund 150 Aktiven.  „Von dort ist es ja nur ein Katzensprung bis zur M&#252;hlenkopfschanze“, so Bernd  Schneider. F&#252;r die n&#228;chste Austragung dieser Titelk&#228;mpfe hat sich Willingen  beworben.</p>
<p>„Eine  ganz tolle Geschichte“, unterstreicht auch Markus Potthoff als  Kreisjugendfeuerwehrwart die Idee. „Schon beim letzten Mal hat sich die  Super-Stimmung an der Schanze auf die Feuerwehrleute in ihren Dienstkleidungen  ausgebreitet, das wird diesmal sicher nicht anders werden beim gro&#223;en  Feuerwehr-Familientag in Willingen.“</p>
<p>Die  Rahmenbedingungen stimmen jedenfalls, denn mit Shootingstar Richard Freitag und  Severin Freund mischen zwei junge deutsche „Adler“ aus der Mannschaft von  Bundestrainer Werner Schuster im Weltcup-Zirkus ganz vorne mit. „Wenn du wie mit  Severin und Richard Sportler hast, die aufs Siegerpodest springen k&#246;nnen, dann  ist das f&#252;r unsere Veranstaltung Gold wert“, sagt SCW-Pr&#228;sident J&#252;rgen Hensel.  Auch er freut sich, dass die Kooperation mit den Landesfeuerwehrverb&#228;nden „in  die n&#228;chste Runde“ geht. „Ich bin mal gespannt, ob es uns gelingt, die aktuelle  Euphorie um unsere beiden deutschen Siegspringer zu nutzen, um noch mehr  „Blaur&#246;cke“ mit ihren Einsatzfahrzeugen in Willingen begr&#252;&#223;en zu d&#252;rfen als beim  erfolgreichen Start der langfristig ausgelegten Aktion.“ Die Vorbereitungen auf  den Willinger Doppel-Weltcup 2012 mit einem Team-Springen am Samstag, 11.  Februar und der Einzel-Konkurrenz am Sonntag, 12. Februar laufen auf Hochtouren.  Alles wartet auf Minusgrade im Strycktal, dami t Schanzenchef Wolfgang Schl&#252;ter  und sein Team die Schneekanonen anwerfen k&#246;nnen. Und wenn es dann wieder soweit  ist, dass es hei&#223;t „Schanze frei, Springer kommt“, wird der Hexenkessel in der  Weltcup-Arena brodeln und die Stimmung auf dem Siedepunkt sein. Die erfahrenen  Einsatzkr&#228;fte der Freiwilligen Feuerwehren werden aber schon nicht anbrennen  lassen und vor Ort beim j&#228;hrlich wiederkehrenden Sportspektakel alles bestens im  Griff haben.</p>
<p>Kooperation  ist abgemachte Sache: Auch beim Weltcup-Skispringen am 12. Februar 2012 werden  wieder ganz viele Feuerwehrleute aus Hessen und NRW an der M&#252;hlenkopfschanze  erwartet. Dar&#252;ber freuen sich vorne v.l. Dr. Christoph Weltecke, J&#252;rgen Hensel  und Bernd Schneider. Dahinter stehen v.l. J&#252;rgen Querl, Detlef Emde, Manfred  Hankel und Markus Potthoff.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sauerland-nachrichten.de/feuerwehren-gehen-gemeinsame-wege-mit-dem-sc-willingen-20111226.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Err&#246;ffnung Coyote Ugly Saloon Winterberg</title>
		<link>http://www.sauerland-nachrichten.de/erroeffnung-coyote-ugly-saloon-winterberg-20110904.html</link>
		<comments>http://www.sauerland-nachrichten.de/erroeffnung-coyote-ugly-saloon-winterberg-20110904.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Attendorn]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Fredeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bestwig]]></category>
		<category><![CDATA[Brilon]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Drolshagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eslohe]]></category>
		<category><![CDATA[Finnentrop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeittipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Halver]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hemer]]></category>
		<category><![CDATA[Iserlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchhundem]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Lennestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Lüdenscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Marsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Meinerzhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Menden]]></category>
		<category><![CDATA[Meschede]]></category>
		<category><![CDATA[Märkischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtleben]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Olsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Plettenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerland]]></category>
		<category><![CDATA[Sundern]]></category>
		<category><![CDATA[Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Warstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wenden]]></category>
		<category><![CDATA[Willingen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerland-nachrichten.de/?p=8649</guid>
		<description><![CDATA[COYOTE UGLY KOMMT NACH WINTERBERG
„Grand Opening“ am Freitag, den 07. Oktober 2011
Sie ist die wohl bekannteste Bar der Welt! Sie hat Millionen von Besuchern rund um den Globus fasziniert. Sie wurde von Hollywood verfilmt und dabei zu einemweltweiten Blockbuster. Die Rede ist von COYOTE UGLY. Vor fast 20 Jahren, im Januar 1993 zuerst in New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">COYOTE UGLY KOMMT NACH WINTERBERG</h1>
<h1 style="text-align: center;">„Grand Opening“ am Freitag, den 07. Oktober 2011</h1>
<p>Sie ist die wohl bekannteste Bar der Welt! Sie hat Millionen von Besuchern rund um den Globus fasziniert. Sie wurde von Hollywood verfilmt und dabei zu einemweltweiten Blockbuster. Die Rede ist von COYOTE UGLY. Vor fast 20 Jahren, im Januar 1993 zuerst in New York ge&#246;ffnet gibt es „the Most Famous Bar on the Planet“ mittlerweile in den meisten Metropolen der Welt und nun kommt das Original auch in den Wintersport- und Touristenmagneten Winterberg.</p>
<p>Frei nach dem Motto „Don’t just get drunk – get ugly“ verwandeln „Europes most<br />
sexy Barkeepers“ das frisch renovierte Lokal in der Poststra&#223;e, mitten im Zentrum<br />
von Winterberg ab Oktober in die hei&#223;este Party-Location der ganzen Region. Neben<br />
Live-Gesang, gekonnten Tanzchoreographien und einer hei&#223;en Feuershow gibt es<br />
vor allem eins: Jede Menge Spa&#223; mit dem Publikum, denn die Girls f&#252;hren Ihre Bar<br />
auf die ganz besondere Art:</p>
<p>Manchmal brennt die ganze Theke und wenn die Coyote Ugly Girls dabei auf der Bar<br />
tanzen nehmen die Drinks nicht jedes Mal den Umweg &#252;ber ein Glas, sondern<br />
werden auch schon mal direkt aus der Flasche serviert. Auch die G&#228;ste erleben so<br />
manche &#220;berraschung: Wohl niemand, der mal mit den Girls auf der Theke war, wird<br />
das so schnell wieder vergessen.</p>
<p>Oft kopiert aber niemals erreicht erlebt man Coyote Ugly &#8211; das Original nun endlich<br />
auch in Winterberg. Los geht’s am Freitag, den 07. Oktober ab 20 Uhr. Zun&#228;chst gibt<br />
es den brennenden Tresen, sexy Barkeepers und die beste Stimmung der Region an jedem Donnerstag, Freitag und Samstag, mit Beginn der Ski-Saison dann t&#228;glich. Fr&#252;hes Erscheinen ist angesagt, denn aus den anderen Coyote Ugly Saloons wei&#223; man von langen Warteschlangen.</p>
<p>Wer diese vermeiden will, der sollte vorab telefonisch unter 02651-701157 reservieren oder dem Link „Specials“ auf www.coyote-ugly.de folgen und sich eines der attraktiven Getr&#228;nkespecials holen. Mit diesen bekommt man nicht nur knallharte Specials, sondern geht auch ganz einfach an der Warteschlange vorbei.</p>
<p>Wer es bis zur Er&#246;ffnung nicht aushalten kann, der besucht in der Zwischenzeit das Coyote Ugly in Koblenz, Baumholder oder Mainz oder informiert sich unter www.coyote-ugly-winterberg.com. Frische News und Infos findet man tagesaktuell auch immer im Facebook unter<br />
www.facebook.com/CoyoteUglyWinterberg</p>
<p>Coyote Ugly Winterberg &#8211; Ab Oktober<br />
Don’t just get drunk – get ugly.<br />
www.coyote-ugly.de<br />
www.coyote-ugly-winterberg.com<br />
www.facebook.com/CoyoteUglyWinterberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sauerland-nachrichten.de/erroeffnung-coyote-ugly-saloon-winterberg-20110904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djs at Night</title>
		<link>http://www.sauerland-nachrichten.de/djs-at-night-20110801.html</link>
		<comments>http://www.sauerland-nachrichten.de/djs-at-night-20110801.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Fredeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bestwig]]></category>
		<category><![CDATA[Brilon]]></category>
		<category><![CDATA[Eslohe]]></category>
		<category><![CDATA[Finnentrop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchhundem]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Lennestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Marsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Meschede]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtleben]]></category>
		<category><![CDATA[Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Olsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sundern]]></category>
		<category><![CDATA[Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>
		<category><![CDATA[1. Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Großveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerland-nachrichten.de/?p=8586</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Oktober ist es soweit: Dann n&#228;mlich startet in Schmallenberg ab 20.00 Uhr die erste „Djs at Night“- Nacht. Das Konzept ist so bekannt wie bew&#228;hrt: Der Gast zahlt einmalig Eintritt und bekommt daf&#252;r ein B&#228;ndchen, das zum Einlass in alle beteiligten Locations berechtigt. Anders als bei der klassischen Kneipennacht gibt es allerdings nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Am 1. Oktober ist es soweit: Dann n&#228;mlich startet in Schmallenberg ab 20.00 Uhr die erste „Djs at Night“- Nacht. Das Konzept ist so bekannt wie bew&#228;hrt: Der Gast zahlt einmalig Eintritt und bekommt daf&#252;r ein B&#228;ndchen, das zum Einlass in alle beteiligten Locations berechtigt. Anders als bei der klassischen Kneipennacht gibt es allerdings nicht nur eine Band pro „Kneipe“,sondern es wird ein abwechslungsreicher Abend mit bis zu 4 DJ`s pro Lokal geboten. Denn nach jeweils zweieinhalb Stunden werden die Djs „getauscht“, bzw. wechseln wie in einem gro&#223;en Karussell in die n&#228;chste Location und somit auch die gerade angebotene Musikrichtung.Dabei werden fast alle g&#228;ngigen Musikrichtungen wie  Rock/Alternativ, House, Party Pur, &#220;-30, Schlager, Soul/Funk/Blues, R`nB/Black Music und Italienische Musik von den jeweiligen Djs bedient. Der Gast kann sich somit sein eigenes Musikprogramm zusammenstellen, seinem Lieblings-DJ durch die verschiedenen Locations folgen oder einfach „querbeet“ durch alle Veranstaltungsorte wandern. Lange Pausen oder die gef&#252;rchtete Aufbruchstimmung nach Ende eines Konzerts geh&#246;ren damit der Vergangenheit an und Nachtschw&#228;rmer k&#246;nnen das Angebot in den meisten Locations bis morgens um 6 Uhr voll auskosten. Dieses deutschlandweit bisher einmalige Konzept erlaubt es dem Gast das vielf&#228;ltige Schmallenberger Nachtleben auf die  ganz individuelle Art f&#252;r sich zu entdecken. Tickets gibt es im VVK f&#252;r 8 Euro bei allen beteiligten Lokalen, der Sparkasse und im Ticketshop unter www.DJs-at-Night.de, sowie f&#252;r 10 € an der Abendkasse im Treffpunkt, im Old Style, den Gasth&#246;fen M&#246;nig, Dornseifer, Kr&#228;mer-D&#252;nnebacke und Stoffels, im Restaurant Da Gigi, in den Schmallenberger Nachrichten und im Lichtwerk. Weitere Infos, Musikplan, Wegweiser, Fahrzeiten und Ziele der Nachtbusse f&#252;r die sorgenfreie An- und Abreise sowie die verschiedenen DJ`s gibt es unter </span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.djs-at-night.de/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">www.DJs-at-Night.de</span></span></a></span></span></h2>
<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-8587" href="http://www.sauerland-nachrichten.de/djs-at-night-20110801.html/djs-at-night-plakat"><img class="alignnone size-medium wp-image-8587" src="http://www.sauerland-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/07/DJs-at-Night-Plakat-355x500.jpg" alt="" width="355" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sauerland-nachrichten.de/djs-at-night-20110801.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahnsinn der Politik vernichtet jetzt auch die freiwillige ehrenamtliche Jugendarbeit im Sauerland</title>
		<link>http://www.sauerland-nachrichten.de/wahnsinn-der-politik-vernichtet-jetzt-auch-die-freiwillige-ehrenamtliche-jugendarbeit-im-sauerland-20110702.html</link>
		<comments>http://www.sauerland-nachrichten.de/wahnsinn-der-politik-vernichtet-jetzt-auch-die-freiwillige-ehrenamtliche-jugendarbeit-im-sauerland-20110702.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 16:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Hömberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arnsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Attendorn]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Fredeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bestwig]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung und Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Brilon]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Drolshagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eslohe]]></category>
		<category><![CDATA[Finnentrop]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeittipps]]></category>
		<category><![CDATA[HSK]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Halver]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hemer]]></category>
		<category><![CDATA[Iserlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchhundem]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lennestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lüdenscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Marsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Medebach]]></category>
		<category><![CDATA[Meinerzhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Menden]]></category>
		<category><![CDATA[Meschede]]></category>
		<category><![CDATA[Märkischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[Olsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Plettenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schmallenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerland]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sundern]]></category>
		<category><![CDATA[Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Warstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wenden]]></category>
		<category><![CDATA[Willingen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Überregional]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendamt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis-Olpe]]></category>
		<category><![CDATA[MK]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[OE]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnaps]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmverein]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverpflichtung]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Soest]]></category>
		<category><![CDATA[Sportverein]]></category>
		<category><![CDATA[THW]]></category>
		<category><![CDATA[THW Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sauerland-nachrichten.de/?p=8553</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob Fu&#223;ball, Schwimmen, Jugendfeuerwehr, Jugend THW, Katholische oder evangelische Jugendarbeit. Jeder der ehrenamtlich sich um Jugendliche k&#252;mmert, muss jetzt eine Selbstverpflichtung unterschreiben und damit verpflichten, kein Alkohol und keine Rauchwaren mehr zu konsumieren. Das hei&#223;t, das rauchen oder mal ein Bier oder Wein f&#252;r ehrenamtliche in der      Jugendarbeit auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egal ob Fu&#223;ball, Schwimmen, Jugendfeuerwehr, Jugend THW, Katholische oder evangelische Jugendarbeit. Jeder der ehrenamtlich sich um Jugendliche k&#252;mmert, muss jetzt eine Selbstverpflichtung unterschreiben und damit verpflichten, kein Alkohol und keine Rauchwaren mehr zu konsumieren. Das hei&#223;t, das rauchen oder mal ein Bier oder Wein f&#252;r ehrenamtliche in der      Jugendarbeit auch im privaten au&#223;erhalb der Jugendarbeit verboten ist.</p>
<p>Wie geht es weiter??</p>
<p>Als n&#228;chstes d&#252;rfen ehrenamtliche Betreuer nicht mehr &#220;bergewichtig sein, d&#252;rfen keine Brille und keine schwarze Haare mehr haben?</p>
<p>Danach d&#252;rfen die Betreuer keine religi&#246;se Ansichten mehr vertreten!</p>
<p>Was kommt auf die Jugendarbeit dann noch zu??</p>
<p>Wenn auch nur ein Betreuer einer Jugendfreizeit diese Selbstverpflichtung nicht unterschreibt, darf die Aktitit&#228;t von den Jugend&#228;mtern nicht mehr gef&#246;rdert werden.</p>
